Cara Transfer Uang Lewat ATM,Tips Aman Dan Kode BANK Untuk transfer.
Cara Transfer Uang Lewat ATM,Tips Aman Dan Kode BANK Untuk transfer.
Cara Transfer Uang Lewat ATM,Tips Aman Dan Kode BANK Untuk transfer. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan uang atau menabung yang aman, Bank juga berfungsi sebagai media layanan transfer uang, jika dahulu kita menggunakan wesel sebagai sarana mengirim atau transfer uang dan sampainya pun juga lama bisa sampai beberapa hari, tapi dengan adanya Bank saat ini kita bisa mentransfer uang kapan saja, dimana saja, dan berapapun jumlahnya tergantung bank Anda, serta dengan waktu yang singkat langsung sampai ke rekening tujuan. Saat ini kita bisa mentransfer uang lewat bank menggunakan ATM, SMS Banking, ataupun melalui Internet Banking.
Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Cara Mengirim atau Transfer Uang Lewat ATM Bank entah itu sesama atau beda bank, karena semua itu sama saja dan tidak jadi masalah. Misalnya transfer uang lewat atm BNI ke Mandiri, Mandiri ke BCA, BRI ke BCA, atau sesama BRI. Apabila Anda belum tahu caranya, kali ini saya akan berikan penjelasannya. Baca juga Cara Mengambil Uang di Atm. dan Cara Mengurus buku TabungaN Hilang
Semakin maju teknologi maka untuk keperluan apapun sudah sangat mudah. Salah satu hal yang dimudahkan di zaman ini adalah mengenai pengiriman uang. Dengan adanya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maka keperluan transfer uang menjadi sangat mudah. Cara transfer tersebut juga tidaklah rumit, misalnya aja cara transfer uang lewat ATM BRI ke BRI. Pengiriman uang tidak perlu lagi menunggu sampai berjam-jam bahkan berhari-hari seperti yang telah lalu. Adanya ATM membuat transfer uang langsung masuk menuju rekening tujuan.
Masukkan kartu ATM ke dalam slot kartu atau mulut mesin ATM : Pastikan kamu memasukkan kartu ATM dengan benar. Umumnya di dekat mulut mesin ATM terdapat gambar keterangan posisi yang benar saat memasukkan kartu. Jika kamu memasukkan kartu dalam posisi terbalik, kartu akan keluar lagi atau mesin tidak dapat memproses transaksi.
Masukkan nomor PIN : Setelah kartu ATM masuk dengan benar, pada layar mesin ATM akan tampak perintah untuk memasukkan nomor PIN. Pastikan kamu mengetikkan 6 digit PIN yang benar. Tiga kali salah memasukkan nomor PIN, kartu ATM-mu akan terblokir otomatis. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengurus pemblokiran kartu ATM ke kantor cabang BRI terdekat.
Pilih bahasa : Pilihlah bahasa yang kamu kuasai. Umumnya, pada mesin ATM BRI hanya tersedia pilihan Bahasa atau Bahasa Inggris saja.
Pilih ‘transaksi lain‘ lalu ‘pengiriman‘ : Setelah masuk ke menu transaksi, terdapat berbagai pilihan transaksi yang bisa kamu lakukan. Jika ingin mentransfer uang, pilihlah menu ‘transaksi lain’, kemudian pilih ‘pengiriman’.
Pilih bank tujuan : Setelah menekan tombol ‘pengiriman’, akan muncul menu dialog mengenai tujuan bank yang akan kamu transfer. Jika rekening tujuan bukan merupakan rekening BRI, kamu harus memasukkan kode bank terlebih dahulu di depan nomor rekening tujuan. Kalau kamu tidak hafal kode bank tujuan, kamu bisa mengeceknya dengan menekan tombol ‘kode bank‘ pada bagian kanan bawah layar. Setelah menemukan kode bank yang dituju, kamu bisa memilih tombol ‘masukkan kode bank‘ untuk kembali ke menu ‘nomor rekening tujuan‘. Umumnya, Bank BRI akan membebankan biaya transfer jika tujuan transfer ke rekening selain BRI.
Masukkan nomor rekening tujuan : Pada layar menu, tampak setrip-setrip yang akan terisi angka saat kamu mengisi nomor rekening tujuan. Setelah kamu memastikan nomor rekening tujuan benar, tekanlah tombol ‘yes’.
Masukkan nominal uang yang akan ditransfer : Setelah memasukkan nomor rekening, kamu akan diminta untuk menuliskan jumlah uang yang akan ditransfer. Untuk transfer melalui ATM BRI dalam satu hari, nominal maksimal yang diperbolehkan untuk tiap rekening nasabah BRI, yaitu sebagai berikut: kartu Classic Rp20.000.000,00, kartu Gold Rp50.000.000,00, dan kartu Platinum Rp75.000.000,00. Jika kamu sudah memasukkan nominal yang akan ditransfer, tekan tombol ‘yes’.
Cek nama penerima : Pada tahap akhir, kamu akan menemukan keterangan pada layar yang berisi nama pemilik rekening tujuan, nomor rekening tujuan, serta nominal uang yang akan ditransfer. Jika semua data yang tertera sudah benar, kamu bisa menekan tombol ‘benar‘. Proses transfer pun selesai.
Simpan bukti transfer : Setelah proses transfer selesai, mesin akan mengeluarkan bukti transfer. Simpanlah bukti transfer tersebut sebagai bukti sah transaksi finansialmu.
Keluar dari menu transaksi : Setelah semua proses transfer selesai, pada layar akan muncul pertanyaan apakah kamu sudah selesai bertransaksi atau ingin melakukan transaksi yang lainnya. Pilihlah ‘tidak’ jika kamu sudah selesai bertransaksi dan ambil kartu ATM yang keluar dari mesin.
Tips Menggunakan ATM dengan Aman
Kartu dan PIN Anda
Lindungi ATM, kartu kredit dan kartu debit Anda dari kerusakan dengan menyimpannya di tempat yang aman – jangan sampai bengkok atau tergores.
Hapalkan nomor PIN Anda – jika Anda harus mencatatnya, jangan disimpan di dompet, tas, phonebook ponsel atau ditempelkan di kartu.
Saat memilih nomor PIN, hindari nomor-nomor atau huruf yang mudah ditebak. Jangan gunakan inisial, tanggal lahir, nomor telepon atau kombinasinya.
Jika kehilangan kartu Anda – pastikan Anda tahu nomor telepon darurat untuk melaporkannya.
Saat bepergian, disarankan untuk hanya membawa satu kartu ATM dan hapalkan nomor PINnya.
Jika Anda kehilangan kartu Ada, hubungi segera lembaga penerbit kartu Anda segera.
Saat menggunakan ATM
Waspadai kondisi sekitar
Jika Anda menemukan tanda-tanda mesin ATM secara fisik rusak, berubah atau ditempelkan alat tertentu, atau kabel yang terlepas, laporkan segera kepada bank dan gunakan ATM lainnya.
Lihatlah kondisi sekitar dan perhatikan keadaan sekitar Anda – jika pencahayaan ATM sangat temaram, atau lokasinya tersembunyi, gunakan ATM lain.
Siapkan kartu Anda – hindari kerepotan mencari-cari kartu Anda di tas atau ditumpukan tertentu.
Pastikan orang yang mengantri di belakang atau samping Anda tidak bisa melihat PIN atau jumlah transaksi yang Anda masukkan.
Jangan menghitung uang saat Anda berdiri di depan ATM – segera masukkan uang, kartu dan slip transaksi ke dalam dompet/tas Anda.
Batalkan transaksi dan segera tinggalkan lokasi ATM jika Anda mecurigai sesuatu.
Jika Anda menggunakan ATM yang berlokasi di dalam ruangan kecil dan Anda harus membuka pintu, jangan biarkan ada orang lain yang tidak Anda kenal masuk ke dalam bilik/ruangan ATM itu.
Jika Anda menggunakan ATM drive-through, kuncilah pintu mobil dan segera tutup jendela segera setelah selesai transaksi.
Jangan tinggalkan kunci atau benda berharga lain di dalam mobil saat menggunakan ATM – dan jangan meninggalkan mobil dalam kondisi mesin menyala tanpa penjagaan.
Simpan kartu dan bukti transaksi
Setelah selesai transaksi ATM atau debit, segera minta lembali kartu Anda.
Jangan tinggalkan slip ATM – bawa dan simpanlah. Bandingkan slip bukti transaksi dengan lembaran transaksi. Ini adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari pemakaian tanpa izin, da membuat pelacakan penggunaan lebih mudah bagi Anda.
Saat kartu Anda tertahan di dalam ATM, curigailah segala bentuk tawaran bantuan. Para kiminal bisa mendapat PIN Anda dengan beragam cara (mengintip dari balik pundak, atau bertanya langsung), lalu kemudian mengambil kartu yang tertahan tadi dan menggunakannya untuk menarik dana. Laporkan segera insiden ini ke bank baik dengan mengunjungi kantorcabang tempat ATM berlokasi atau melalui telepon.
Daftar Kode Bank Di Indonesia & Swift Code
| No | Nama Bank | Kode | Swift |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK BRI | 002 | BRINIDJA |
| 2 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 | |
| 3 | BANK MANDIRI | 008 | BMRIIDJA |
| 4 | BANK BNI | 009 | BNINIDJA |
| 5 | BANK DANAMON | 011 | DANEIDJ1 |
| 6 | PERMATA BANK | 013 | BBBAIDJA |
| 7 | BANK BCA | 014 | CENAIDJA |
| 8 | BANK BII / Maybank | 016 | |
| 9 | BANK PANIN | 019 | PINBIDJA |
| 10 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 | ARNKIDJ1 |
| 11 | BANK NIAGA | 022 | |
| 12 | BANK BUANA IND | 023 | |
| 13 | BANK LIPPO | 026 | |
| 14 | BANK NISP | 028 | |
| 15 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 | |
| 16 | CITIBANK N.A. | 031 | CITIIDJX |
| 17 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 | |
| 18 | BANK OF AMERICA, N.A. | 033 | BOFAID2X |
| 19 | ING INDONESIA BANK | 034 | |
| 20 | BANK MULTICOR TBK. | 036 | |
| 21 | BANK ARTHA GRAHA | 037 | ARTGIDJA |
| 22 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 | |
| 23 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 | |
| 24 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. | 041 | |
| 25 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 | BOTKIDJX |
| 26 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 | SUNIIDJA |
| 27 | BANK DBS INDONESIA | 046 | DBSBIDJAIBD |
| 28 | BANK RESONA PERDANIA | 047 | BPIAIDJA |
| 29 | BANK MIZUHO INDONESIA | 048 | |
| 30 | STANDARD CHARTERED BANK | 050 | |
| 31 | BANK ABN AMRO | 052 | |
| 32 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 | |
| 33 | BANK CAPITAL INDONESIA, TBK. | 054 | |
| 34 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 | BNPAIDJA |
| 35 | BANK UOB INDONESIA | 058 | |
| 36 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 | |
| 37 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 | RABOIDJA |
| 38 | ANZ PANIN BANK | 061 | ANZBIDJX |
| 39 | DEUTSCHE BANK AG. | 067 | DEUTIDJADSI |
| 40 | BANK WOORI INDONESIA | 068 | |
| 41 | BANK OF CHINA LIMITED | 069 | |
| 42 | BANK BUMI ARTA | 076 | |
| 43 | BANK EKONOMI | 087 | |
| 44 | BANK ANTARDAERAH | 088 | |
| 45 | BANK HAGA | 089 | |
| 46 | BANK IFI | 093 | |
| 47 | BANK CENTURY, TBK. | 095 | |
| 48 | BANK MAYAPADA | 097 | |
| 49 | BANK JABAR | 110 | |
| 50 | BANK DKI | 111 | BDKIIDJA |
| 51 | BPD DIY | 112 | |
| 52 | BANK JATENG | 113 | |
| 53 | BANK JATIM | 114 | |
| 54 | BPD JAMBI | 115 | |
| 55 | BPD ACEH | 116 | |
| 56 | BANK SUMUT | 117 | |
| 57 | BANK NAGARI | 118 | |
| 58 | BANK RIAU | 119 | |
| 59 | BANK SUMSEL | 120 | |
| 60 | BANK LAMPUNG | 121 | |
| 61 | BPD KALSEL | 122 | |
| 62 | BPD KALIMANTAN BARAT | 123 | |
| 63 | BPD KALTIM | 124 | PDKTIDJA |
| 64 | BPD KALTENG | 125 | |
| 65 | BPD SULSEL | 126 | |
| 66 | BANK SULUT | 127 | |
| 67 | BPD NTB | 128 | |
| 68 | BPD BALI | 129 | |
| 69 | BANK NTT | 130 | |
| 70 | BANK MALUKU | 131 | |
| 71 | BPD PAPUA | 132 | |
| 72 | BANK BENGKULU | 133 | |
| 73 | BPD SULAWESI TENGAH | 134 | |
| 74 | BANK SULTRA | 135 | |
| 75 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 | NUPAIDJ6 |
| 76 | BANK SWADESI | 146 | |
| 77 | BANK MUAMALAT | 147 | |
| 78 | BANK MESTIKA | 151 | |
| 79 | BANK METRO EXPRESS | 152 | |
| 80 | BANK SHINTA INDONESIA | 153 | |
| 81 | BANK MASPION | 157 | |
| 82 | BANK HAGAKITA | 159 | |
| 83 | BANK GANESHA | 161 | |
| 84 | BANK WINDU KENTJANA | 162 | WIKEIDJ1 |
| 85 | HALIM INDONESIA BANK | 164 | |
| 86 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 | |
| 87 | BANK KESAWAN | 167 | |
| 88 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 200 | BTANIDJA |
| 89 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK | 212 | |
| 90 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 | |
| 91 | BANK SWAGUNA | 405 | |
| 92 | BRI SYARIAH | 422 | |
| 93 | BANK MEGA | 426 | MEGAIDJA |
| 94 | BANK JASA JAKARTA | 427 | |
| 95 | BANK BUKOPIN | 441 | |
| 96 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 | |
| 97 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 | |
| 98 | BANK SRI PARTHA | 466 | SIPAIDB10B2 |
| 99 | BANK JASA JAKARTA | 472 | |
| 100 | BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 | |
| 101 | BANK BUMIPUTERA | 485 | |
| 102 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 | |
| 103 | BANK MITRANIAGA | 491 | |
| 104 | BANK AGRO NIAGA | 494 | |
| 105 | BANK INDOMONEX | 498 | |
| 106 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 | |
| 107 | BANK ALFINDO | 503 | |
| 108 | BANK SYARIAH MEGA | 506 | |
| 109 | BANK INA PERDANA | 513 | |
| 110 | BANK HARFA | 517 | |
| 111 | PRIMA MASTER BANK | 520 | |
| 112 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 | |
| 113 | BANK AKITA | 525 | |
| 114 | LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 | |
| 115 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 | |
| 116 | BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 | |
| 117 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 | |
| 118 | BANK UIB | 536 | |
| 119 | BANK ARTOS IND | 542 | |
| 120 | BANK PURBA DANARTA | 547 | |
| 121 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 | |
| 122 | BANK MAYORA | 553 | |
| 123 | BANK INDEX SELINDO | 555 | |
| 124 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 | |
| 125 | BANK EKSEKUTIF | 558 | |
| 126 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 | |
| 127 | BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 | |
| 128 | BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 | |
| 129 | BANK HARDA | 567 | |
| 130 | BANK FINCONESIA | 945 | |
| 131 | BANK MERINCORP | 946 | |
| 132 | BANK MAYBANK INDOCORP | 947 | |
| 133 | BANK OCBC – INDONESIA | 948 | |
| 134 | BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 | |
| 135 | BANK COMMONWEALTH | 950 |
Seluruh kode bank diatas bisa anda gunakan ketika melakukan transfer antar bank, misalnya anda memiliki rekening bank BCA namun ada keperluan untuk mengirim sejumlah uang kepada rekan kerja dengan rekening bank Mandiri 130-00-1103033-8. Maka cukup datang ke atm terdekat bisa ATM BCA atau ATM Bersama dengan memasukan kode 008 dilanjutkan dengan 1300011030338.
Oke itu tadi ulasan tentang Cara Transfer Uang Lewat ATM,Tips Aman Dan Kode BANK Untuk transfer.semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesemptn.

Comments
Post a Comment